Liga: | Herren Großfeld Regionalliga |
Spielnummer: | 16 |
Datum: | 27.11.2021 |
Austragungsort: | Rangsdorf, Fontane Gymnasium |
Spielbeginn: | 14:00 Uhr |
Zuschauerzahl: | 2 |
Schiedsrichter: | Kursawe, Tim / Ulamet, Michael |
1. Drittel: | ||||
11:51 | Tor | 1:0 | Marko Lantermann (Niels Hauser) | Berlin Rockets (Laikas Berlin) |
15:06 | Tor | 2:0 | Simon Nicolas Kock (Juuso Tiihonen) | Berlin Rockets (Laikas Berlin) |
18:02 | Tor | 3:0 | Roman Schwaiblmair | Berlin Rockets (Laikas Berlin) |
2. Drittel: | ||||
5:54 | Tor | 4:0 | Simon Nicolas Kock (Juuso Tiihonen) | Berlin Rockets (Laikas Berlin) |
6:14 | Tor | 5:0 | Marko Lantermann (Philipp Müller) | Berlin Rockets (Laikas Berlin) |
7:10 | Tor | 6:0 | Niels Hauser (Robert Retzlaff) | Berlin Rockets (Laikas Berlin) |
7:28 | Tor | 7:0 | Timo Krohne (Juuso Tiihonen) | Berlin Rockets (Laikas Berlin) |
9:16 | Tor | 8:0 | Juuso Tiihonen (Simon Nicolas Kock) | Berlin Rockets (Laikas Berlin) |
9:58 | Tor | 9:0 | Robert Retzlaff (Niels Hauser) | Berlin Rockets (Laikas Berlin) |
13:01 | Tor | 10:0 | Dario Lob (Juuso Tiihonen) | Berlin Rockets (Laikas Berlin) |
16:47 | Tor | 11:0 | Juuso Tiihonen (Roman Schwaiblmair) | Berlin Rockets (Laikas Berlin) |
18:14 | Tor | 12:0 | Timo Krohne (Juuso Tiihonen) | Berlin Rockets (Laikas Berlin) |
19:27 | Tor | 13:0 | Juuso Tiihonen (Niels Hauser) | Berlin Rockets (Laikas Berlin) |
3. Drittel: | ||||
3:57 | Tor | 14:0 | Dario Lob (Juuso Tiihonen) | Berlin Rockets (Laikas Berlin) |
5:41 | Tor | 15:0 | Carolin Piorun (Robert Retzlaff) | Berlin Rockets (Laikas Berlin) |
11:30 | Tor | 16:0 | Niels Hauser (Marko Lantermann) | Berlin Rockets (Laikas Berlin) |
13:50 | Tor | 17:0 | Niels Hauser (Robert Retzlaff) | Berlin Rockets (Laikas Berlin) |
16:47 | Tor | 18:0 | Simon Nicolas Kock (Dario Lob) | Berlin Rockets (Laikas Berlin) |
18:12 | Tor | 19:0 | Stefan Jonsson (Niels Hauser) | Berlin Rockets (Laikas Berlin) |
19:21 | Tor | 20:0 | Dario Lob (Simon Nicolas Kock) | Berlin Rockets (Laikas Berlin) |
Auszeiten: | |
SG Regenbogen West-Berlin | 9:58 (II) |