| Liga: | U15 Kleinfeld Regionalliga |
| Spielnummer: | 19 |
| Datum: | 19.03.2022 |
| Austragungsort: | Potsdam, Von-Steuben-Gesamtschule |
| Spielbeginn: | 13:30 Uhr |
| Zuschauerzahl: | 15 |
| Schiedsrichter: | 4868 / 4916 |
1. Hälfte: | ||||
| 16:42 | Tor | 0:1 | Eemil Laube | Berlin Rockets |
| 14:42 | Tor | 0:2 | Milan Brunk | Berlin Rockets |
| 3:52 | Tor | 1:2 | Christopher Geßler (Lilian Senger) | TSV Rangsdorf 2004 e.V. |
| 3:12 | Tor | 1:3 | Eemil Laube (Erik Brosius) | Berlin Rockets |
2. Hälfte: | ||||
| 18:23 | Tor | 1:4 | Mika Rymarzewicz (Arthur Bruns) | Berlin Rockets |
| 13:28 | Tor | 1:5 | Moritz von Seebach (Leonard Pewe) | Berlin Rockets |
| 12:07 | Tor | 1:6 | Erik Brosius (Eemil Laube) | Berlin Rockets |
| 11:42 | Tor | 1:7 | Milan Brunk (Arthur Bruns) | Berlin Rockets |
| 8:25 | Tor | 1:8 | Erik Brosius (Eemil Laube) | Berlin Rockets |
| 7:29 | Tor | 1:9 | Arthur Bruns | Berlin Rockets |
| 6:27 | Tor | 2:9 | Lilian Senger (Nino Arndt) | TSV Rangsdorf 2004 e.V. |
| 5:55 | Tor | 2:10 | Eemil Laube (Erik Brosius) | Berlin Rockets |
| 2:19 | Strafe | 2' (Stockschlag) | Dennis Black | TSV Rangsdorf 2004 e.V. |
| 0:20 | Tor | 2:11 | Mika Rymarzewicz | Berlin Rockets |
© Floorball Deutschland
Impressum