| Liga: | U13 Kleinfeld Regionalliga |
| Spielnummer: | 9 |
| Datum: | 13.11.2021 |
| Austragungsort: | Rangsdorf, Fontane Gymnasium |
| Spielbeginn: | 14:30 Uhr |
| Zuschauerzahl: | 15 |
| Schiedsrichter: | Kuld, Inge / Schnaithmann, Jakob Caspar |
1. Hälfte: | ||||
| 0:35 | Tor | 0:1 | Eigentor | SC Potsdam |
| 1:48 | Tor | 0:2 | Christoph Ort | SC Potsdam |
| 3:06 | Tor | 0:3 | Danyal Hassan (Malte Weber) | SC Potsdam |
| 5:17 | Tor | 0:4 | Jonathan Fehse (Christoph Ort) | SC Potsdam |
| 6:16 | Tor | 0:5 | Malte Weber | SC Potsdam |
| 6:32 | Tor | 0:6 | Christoph Ort | SC Potsdam |
| 7:13 | Tor | 0:7 | Charlotte Vogel | SC Potsdam |
| 10:41 | Tor | 0:8 | Christoph Ort (Jonathan Fehse) | SC Potsdam |
| 10:52 | Tor | 0:9 | Milo Grubinger (Danyal Hassan) | SC Potsdam |
| 13:17 | Tor | 0:10 | Christoph Ort (Malte Weber) | SC Potsdam |
| 19:21 | Tor | 1:10 | Charlotte Schulz | SG Berlin |
2. Hälfte: | ||||
| 1:34 | Tor | 1:11 | Charlotte Vogel (Christoph Ort) | SC Potsdam |
| 2:11 | Tor | 1:12 | Anton Isko Bothe (Malte Weber) | SC Potsdam |
| 2:17 | Tor | 1:13 | Danyal Hassan | SC Potsdam |
| 2:28 | Tor | 1:14 | Christoph Ort (Charlotte Vogel) | SC Potsdam |
| 3:25 | Strafe | 2' (Handspiel) | Antonia Jölli | SG Berlin |
| 3:31 | Tor | 2:14 | Rebecca Kaltenborn | SG Berlin |
| 4:22 | Tor | 2:15 | Christoph Ort (Malte Weber) | SC Potsdam |
| 4:37 | Tor | 2:16 | Milo Grubinger (Danyal Hassan) | SC Potsdam |
| 5:03 | Tor | 2:17 | Milo Grubinger | SC Potsdam |
| 5:15 | Tor | 2:18 | Christoph Ort | SC Potsdam |
| 5:22 | Tor | 2:19 | Christoph Ort (Malte Weber) | SC Potsdam |
| 9:27 | Tor | 2:20 | Malte Weber | SC Potsdam |
| 10:17 | Tor | 2:21 | Christoph Ort | SC Potsdam |
| 12:54 | Tor | 2:22 | Malte Weber (Jonathan Fehse) | SC Potsdam |
| 14:42 | Tor | 2:23 | Danyal Hassan (Milo Grubinger) | SC Potsdam |
| 18:49 | Tor | 3:23 | Charlotte Schulz (Ronja Marquard) | SG Berlin |
© Floorball Deutschland
Impressum